MXStats V4.2 - http://mxstats.tk
* Runden/Zeitstrafe beachtet

Rock ´N Roots Prologue
Lanzing
28.10.2017


Rang Startnr StarNr Name Vorname Motorrad Klasse Klasse CCC Startnummer CCC Runden Rundenzeiten Gesamtzeit Durchschnitt
1 165 165 REHRL VALENTIN Beta RR300 2018 Aktive 155 1 1: 06:21.061 06:21.061 06:21.061
2 100 100 Scharl Robert Beta RR300 2017 Aktive 64 1 1: 06:51.062 06:51.062 06:51.062
3 53 53 noppinger Florian KTM EXC250 2017 Aktive 26 1 1: 07:01.593 07:01.593 07:01.593
4 61 61 Wimmer Lukas KTM EXC300 2017 Aktive 18 1 1: 07:04.457 07:04.457 07:04.457
5 198 198 Aicher Lukas Beta RR300 2014 Aktive 47 1 1: 07:04.962 07:04.962 07:04.962
6 84 84 Schwab Harry Husqvarna TE300 2018 Aktive 38 1 1: 07:05.631 07:05.631 07:05.631
7 9 9 Wallner Patrick Beta RR300 2016 Aktive 308 1 1: 07:11.391 07:11.391 07:11.391
8 76 76 Gramersberger Ulli KTM EXC300 2017 Aktive 419 1 1: 07:15.193 07:15.193 07:15.193
9 22 22 Hutter Alaxander Husqvarna TE300 2017 Aktive 21 1 1: 07:22.416 07:22.416 07:22.416
10 45 45 Sturm Georg KTM EXC300 2017 Aktive 17 1 1: 07:23.977 07:23.977 07:23.977
11 11 11 steinbauer dieter GasGas EC300 2014 Oldies 30 1 1: 07:31.601 07:31.601 07:31.601
12 126 126 Günster Manuel Beta RR300 2016 Aktive 273 1 1: 07:33.015 07:33.015 07:33.015
13 4 4 Schajor Mario Beta EVO Factory 300 2017 Aktive 666 1 1: 07:36.176 07:36.176 07:36.176
14 57 57 Kötzinger Georg Husqvarna TE250 2018 Aktive 118 1 1: 07:36.684 07:36.684 07:36.684
15 172 172 Kleinwötzl Markus Beta RR300 2017 Rookies 612 1 1: 07:38.391 07:38.391 07:38.391
16 99 99 Widderich Korbinian Beta RR300 2017 Aktive 60 1 1: 07:38.667 07:38.667 07:38.667
17 202 202 Wolferstetter Clemens KTM EXC300 2016 Aktive 89 1 1: 07:40.889 07:40.889 07:40.889
18 90 90 Ellecosta Herbert KTM EXC300 2014 Aktive 259 1 1: 07:46.393 07:46.393 07:46.393
19 78 78 Wegner Marco KTM EXC300 2017 Aktive 453 1 1: 07:50.073 07:50.073 07:50.073
20 56 56 Bichler Michael Beta RR350 2016 Aktive 9 1 1: 07:50.565 07:50.565 07:50.565
21 95 95 Nützl Philip Husaberg TE300 2013 Aktive 128 1 1: 07:51.492 07:51.492 07:51.492
22 79 79 Rathgeb Martin KTM EXC300 2017 Aktive 32 1 1: 07:52.679 07:52.679 07:52.679
23 43 43 von den Driesch Christian KTM EXC300 2018 Oldies 61 1 1: 07:57.161 07:57.161 07:57.161
24 97 97 Krimbacher Marcel Husqvarna FE350 2015 Rookies 149 1 1: 07:57.523 07:57.523 07:57.523
25 91 91 Wagenhofer Daniel Beta RR300 2016 Rookies 42 1 1: 08:01.731 08:01.731 08:01.731
26 166 166 jobst stefan Beta RR300 2017 Aktive 119 1 1: 08:03.163 08:03.163 08:03.163
27 101 101 Scharl Sebastian Beta RR250 2016 Aktive 95 1 1: 08:06.387 08:06.387 08:06.387
28 102 102 Krimbacher Thomas GasGas EC250 4T 2014 Aktive 51 1 1: 08:15.593 08:15.593 08:15.593
29 169 169 Gröbmeyer Georg KTM EXCF350 2013 Oldies 212 1 1: 08:16.139 08:16.139 08:16.139
30 170 170 Stadler Martin KTM EXC300 2017 Oldies 222 1 1: 08:16.658 08:16.658 08:16.658
31 109 109 Schötz Wolfgang Husqvarna TE300 2017 Aktive 809 1 1: 08:21.355 08:21.355 08:21.355
32 204 204 Knoblach Andreas Husqvarna FE350 2016 Aktive 83 1 1: 08:22.292 08:22.292 08:22.292
33 34 34 Raupenstrauch Uwe Beta RR300 2015 Oldies 10 1 1: 08:25.707 08:25.707 08:25.707
34 77 77 Perschl Thomas KTM EXCF350 2017 Aktive 29 1 1: 08:26.245 08:26.245 08:26.245
35 13 13 Hofschaller Thomas KTM EXCF350 2014 Aktive 1 1 1: 08:31.901 08:31.901 08:31.901
36 199 199 Steger Peter Husqvarna FE350 2017 Oldies 62 1 1: 08:33.490 08:33.490 08:33.490
37 18 18 Steinmassl Hans Beta RR300 2015 Aktive 75 1 1: 08:34.109 08:34.109 08:34.109
38 201 201 Berreiter Hannes Husqvarna HVACR125 2012 Rookies 94 1 1: 08:34.921 08:34.921 08:34.921
39 75 75 steinwendtner alexander KTM EXC250 2017 Aktive 273 1 1: 08:35.733 08:35.733 08:35.733
40 181 181 Jungermann Finn KTM EXC300 2017 Aktive 166 1 1: 08:36.881 08:36.881 08:36.881
41 89 89 Lederbauer Stefan Beta RR300 2017 Aktive 39 1 1: 08:38.953 08:38.953 08:38.953
42 17 17 Obermaier Johannes Yamaha YZ250 2013 Rookies 217 1 1: 08:39.896 08:39.896 08:39.896
43 5 5 Laube Stefan Beta RR300 2017 Aktive 5 1 1: 08:40.150 08:40.150 08:40.150
44 190 190 Beichle Mario KTM EXC300 2017 Aktive 777 1 1: 08:40.242 08:40.242 08:40.242
45 3 3 Fischer Claus KTM EXC300 2018 Oldies 71 1 1: 08:41.162 08:41.162 08:41.162
46 32 32 Hirnböck Sebastian KTM EXC300 2017 Aktive 111 1 1: 08:43.035 08:43.035 08:43.035
47 69 69 Pehamberger Michael KTM EXCF250 Aktive 115 1 1: 08:46.161 08:46.161 08:46.161
48 36 36 Raupenstrauch Thomas Beta RR300 2013 Rookies 33 1 1: 08:47.849 08:47.849 08:47.849
49 186 186 Fritzsche Marco KTM EXC300 2018 Aktive 213 1 1: 08:49.295 08:49.295 08:49.295
50 196 196 Niessl Martin Husqvarna TE300 2018 Oldies 85 1 1: 08:49.304 08:49.304 08:49.304
51 191 191 Blümel Simon KTM EXC250 2009 Aktive 999 1 1: 08:50.879 08:50.879 08:50.879
52 44 44 Hurnaus Thomas Rookies 169 1 1: 08:51.010 08:51.010 08:51.010
53 85 85 Seebacher manuel KTM EXC250 2018 Aktive 955 1 1: 08:51.385 08:51.385 08:51.385
54 106 106 Oeggl David Beta RR300 2017 Rookies 124 1 1: 08:56.627 08:56.627 08:56.627
55 39 39 Eder Christian KTM EXC300 2017 Aktive 76 1 1: 08:59.649 08:59.649 08:59.649
56 155 155 Paril Beni Beta RR300 2017 Rookies 147 1 1: 08:59.664 08:59.664 08:59.664
57 72 72 Hauthaler Christoph Husqvarna TE250 2018 Aktive 420 1 1: 09:01.593 09:01.593 09:01.593
58 162 162 Lenz Jürgen KTM SXF450 2018 Aktive 121 1 1: 09:01.635 09:01.635 09:01.635
59 124 124 Karpfinger Stephan Beta RR300 2015 Aktive 186 1 1: 09:06.327 09:06.327 09:06.327
60 187 187 Goiny Nathaniel Beta RR300 2014 Aktive 301 1 1: 09:06.597 09:06.597 09:06.597
61 70 70 Huber Martin GasGas EC300 2012 Aktive 57 1 1: 09:06.751 09:06.751 09:06.751
62 23 23 Hammerstingl Dominik Beta RR300 2016 Aktive 142 1 1: 09:08.051 09:08.051 09:08.051
63 133 133 Zint Alexander Husqvarna FE350 2014 Aktive 65 1 1: 09:08.175 09:08.175 09:08.175
64 180 180 Martin Iwanek KTM EXC250 2017 Rookies 145 1 1: 09:14.901 09:14.901 09:14.901
65 108 108 Strauß Stephan KTM EXC300 2011 Aktive 42 1 1: 09:16.701 09:16.701 09:16.701
66 93 93 Nachbichler Hans Beta XTrainer300 2016 Aktive 43 1 1: 09:20.251 09:20.251 09:20.251
67 122 122 Dornauer Martin Husqvarna TC250 2014 Aktive 104 1 1: 09:21.281 09:21.281 09:21.281
68 184 184 Dirnsteiner Robert KTM EXC300 2012 Aktive 40 1 1: 09:23.885 09:23.885 09:23.885
69 96 96 Werther Tobias Beta RR300 2017 Aktive 48 1 1: 09:32.933 09:32.933 09:32.933
70 158 158 Fuchs Tobias KTM EXC300 2017 Aktive 125 1 1: 09:33.723 09:33.723 09:33.723
71 8 8 Maier Markus KTM EXCF500 2012 Oldies 72 1 1: 09:33.733 09:33.733 09:33.733
72 86 86 Kastner Michael Beta RR300 2017 Rookies 101 1 1: 09:35.590 09:35.590 09:35.590
73 35 35 Meininger Stefan Beta RR300 2014 Aktive 8 1 1: 09:40.269 09:40.269 09:40.269
74 50 50 Mayr Simon Beta RR300 2014 Rookies 16 1 1: 09:42.917 09:42.917 09:42.917
75 192 192 bauer marco KTM EXC300 2009 Aktive 2 1 1: 09:43.171 09:43.171 09:43.171
76 51 51 Brüggl Martin KTM EXC300 2014 Aktive 6 1 1: 09:43.827 09:43.827 09:43.827
77 148 148 Schößwendter Thomas KTM EXCF350 2017 Aktive 977 1 1: 09:46.461 09:46.461 09:46.461
78 81 81 Thalhauser Thomas KTM Freeride250R 2016 Oldies 36 1 1: 09:51.558 09:51.558 09:51.558
79 207 207 Vorreiter Michael KTM EXC250 2010 Rookies 12 1 1: 09:53.673 09:53.673 09:53.673
80 59 59 Fleischmann Christian Husqvarna TE300 2015 Aktive 79 1 1: 09:56.557 09:56.557 09:56.557
81 156 156 Hiebl Thomas Husqvarna TC125 2016 Rookies 205 1 1: 09:59.147 09:59.147 09:59.147
82 98 98 Schleich Horst KTM EXC300 2017 Oldies 50 1 1: 10:03.233 10:03.233 10:03.233
83 28 28 Pinzl Daniel Beta RR300 2014 Aktive 985 1 1: 10:04.011 10:04.011 10:04.011
84 177 177 Schönfelder Dominik Beta RR480 2010 Rookies 228 1 1: 10:04.659 10:04.659 10:04.659
85 73 73 Streubel Johannes KTM EXC300 2015 Aktive 55 1 1: 10:04.670 10:04.670 10:04.670
86 16 16 Steinmassl Tobi KTM SX85 1916 2013 Rookies 187 1 1: 10:07.949 10:07.949 10:07.949
87 66 66 Staudigl Peter Husqvarna FE350 2017 Oldies 20 1 1: 10:09.783 10:09.783 10:09.783
88 63 63 pleli martin Beta RR300 2015 Oldies 45 1 1: 10:15.167 10:15.167 10:15.167
89 136 136 Pampel Toni KTM EXC300 2017 Aktive 555 1 1: 10:17.265 10:17.265 10:17.265
90 116 116 Frey Franz Beta RR350 2015 Oldies 160 1 1: 10:18.831 10:18.831 10:18.831
91 92 92 Gindert Josef Oldies 96 1 1: 10:20.015 10:20.015 10:20.015
92 82 82 Weyerer Florian KTM EXC300 2018 Aktive 888 1 1: 10:27.213 10:27.213 10:27.213
93 152 152 Gerstgraser Martin KTM EXC250 2014 Aktive 246 1 1: 10:27.641 10:27.641 10:27.641
94 2 2 Huber Linus Husqvarna TE125 2018 Rookies 103 1 1: 10:28.385 10:28.385 10:28.385
95 115 115 Zettl Alexander Beta RR250 2014 Aktive 986 1 1: 10:31.129 10:31.129 10:31.129
96 54 54 Hartl Michael Husqvarna FE350 2017 Aktive 269 1 1: 10:32.471 10:32.471 10:32.471
97 83 83 Dominik Röhrl KTM EXCF350 2017 Rookies 171 1 1: 10:33.265 10:33.265 10:33.265
98 128 128 Keßler Nico KTM EXC300 2016 Aktive 889 1 1: 10:33.497 10:33.497 10:33.497
99 38 38 Mayer Max Beta RR300 2015 Rookies 56 1 1: 10:35.993 10:35.993 10:35.993
100 151 151 Haase Michael Oldies 74 1 1: 10:36.655 10:36.655 10:36.655
101 58 58 Haas Thomas Beta RR390 2015 Rookies 66 1 1: 10:41.095 10:41.095 10:41.095
102 121 121 Tauchner Hannes KTM EXC250 2016 Aktive 106 1 1: 10:41.509 10:41.509 10:41.509
103 10 10 Maier Jannik KTM SX125 2016 Rookies 19 1 1: 10:43.461 10:43.461 10:43.461
104 117 117 Haslacher Bernhard KTM EXC300 2017 Aktive 311 1 1: 10:47.775 10:47.775 10:47.775
105 139 139 Driendl Tobias KTM EXC300 2016 Aktive 300 1 1: 10:50.245 10:50.245 10:50.245
106 120 120 Trenz Matthias Husqvarna TE300 2015 Aktive 87 1 1: 10:53.525 10:53.525 10:53.525
107 157 157 Scheck Stefan Husqvarna TE250 2015 Aktive 108 1 1: 10:57.615 10:57.615 10:57.615
108 112 112 Weichselgartner Dominik KTM EXC300 2017 Aktive 175 1 1: 10:59.345 10:59.345 10:59.345
109 127 127 Reichl Stefan KTM EXC250 2014 Rookies 98 1 1: 11:09.539 11:09.539 11:09.539
110 105 105 Schönsmaul Tobias GasGas EC300 2011 Rookies 114 1 1: 11:10.327 11:10.327 11:10.327
111 26 26 Auer Johannes KTM EXCF450 2017 Aktive 535 1 1: 11:11.393 11:11.393 11:11.393
112 27 27 Temme Stephan KTM EXC300 2017 Aktive 139 1 1: 11:15.053 11:15.053 11:15.053
113 205 205 Nocker Josef Husqvarna TE250 2016 Aktive 117 1 1: 11:17.697 11:17.697 11:17.697
114 19 19 Zuch Hans Beta EVO 250 2012 Oldies 154 1 1: 11:19.641 11:19.641 11:19.641
115 130 130 Köppl Simon KTM EXC300 2018 Rookies 81 1 1: 11:26.067 11:26.067 11:26.067
116 176 176 Remmelberger Daniel Kawasaki KXF250 2012 Aktive 469 1 1: 11:42.853 11:42.853 11:42.853
117 131 131 Michael Haberl KTM EXCF350 2016 Rookies 63 1 1: 11:44.277 11:44.277 11:44.277
118 107 107 Gröbner Hubert Beta XTrainer300 2016 Oldies 36 1 1: 11:48.481 11:48.481 11:48.481
119 14 14 Stockhammer Alexander Oldies 369 1 1: 11:51.491 11:51.491 11:51.491
120 179 179 Gruber Stephan jun. Suzuki RM250 2008 Rookies 159 1 1: 11:53.197 11:53.197 11:53.197
121 55 55 Scherr Marco KTM EXC300 2014 Aktive 9 1 1: 11:58.047 11:58.047 11:58.047
122 114 114 Göd Bernhard KTM EXC300 2017 Oldies 744 1 1: 12:00.789 12:00.789 12:00.789
123 134 134 Hecht Sebastian Husqvarna FC350 2017 Aktive 91 1 1: 12:04.865 12:04.865 12:04.865
124 60 60 Aigner Moritz Beta RR350 2014 Aktive 350 1 1: 12:09.047 12:09.047 12:09.047
125 189 189 Ilsanker Christian Beta RR300 2017 Rookies 82 1 1: 12:17.721 12:17.721 12:17.721
126 20 20 Kozlirsch Michael KTM EXC300 2017 Aktive 504 1 1: 12:18.495 12:18.495 12:18.495
127 48 48 Czipf Markus Husqvarna TE250 2016 Oldies 100 1 1: 12:23.735 12:23.735 12:23.735
128 30 30 Bruckmeier Alexander KTM EXC300 2015 Aktive 22 1 1: 12:31.467 12:31.467 12:31.467
129 74 74 Triffo Andreas KTM SX250 2015 Aktive 144 1 1: 12:37.225 12:37.225 12:37.225
130 31 31 Ostermeier Markus Husqvarna TE300 2014 Aktive 23 1 1: 12:41.945 12:41.945 12:41.945
131 195 195 Hutter Peter KTM EXC200 2012 Aktive 46 1 1: 12:43.387 12:43.387 12:43.387
132 129 129 Berschneider Markus Husqvarna TE300 2016 Aktive 90 1 1: 12:48.345 12:48.345 12:48.345
133 193 193 Gut Stefan BMW Oldies 127 1 1: 12:58.317 12:58.317 12:58.317
134 40 40 Lechner Rudolf Beta RR300 2015 Rookies 197 1 1: 13:03.193 13:03.193 13:03.193
135 140 140 Walzl Fabian KTM EXC300 2017 Aktive 214 1 1: 13:09.097 13:09.097 13:09.097
136 142 142 Glonner Johann KTM EXCF500 2012 Aktive 132 1 1: 13:14.864 13:14.864 13:14.864
137 146 146 Kramps Stefan KTM EXC300 2009 Rookies 161 1 1: 13:34.907 13:34.907 13:34.907
138 147 147 Kompa Andreas KTM EXCF350 2016 Aktive 109 1 1: 13:50.353 13:50.353 13:50.353
139 208 208 Leitner Elias Rookies 1 1: 14:17.614 14:17.614 14:17.614
140 154 154 Koller Matthias KTM EXC250 2012 Rookies 146 1 1: 14:38.077 14:38.077 14:38.077
141 1 1 Stockhammer Stephan Kawasaki KX65 2013 Rookies 120 1 1: 14:43.704 14:43.704 14:43.704
142 37 37 Bieler Daniel Beta RR300 2016 Aktive 69 1 1: 14:46.203 14:46.203 14:46.203
143 125 125 Haider Benedikt Husqvarna TE250 2017 Oldies 59 1 1: 15:07.837 15:07.837 15:07.837
144 194 194 Scharl Lukas KTM EXCF400 2009 Rookies 241 1 1: 15:18.049 15:18.049 15:18.049
145 88 88 Swoboda Christian Beta RR300 2014 Oldies 501 1 1: 15:18.855 15:18.855 15:18.855
146 143 143 Glonner Anton KTM SX125 2013 Rookies 136 1 1: 15:19.107 15:19.107 15:19.107
147 167 167 Gatzenmeier Tobias Rookies 81 1 1: 15:20.139 15:20.139 15:20.139
148 203 203 Hallinger Korbinian Rookies 200 1 1: 15:37.059 15:37.059 15:37.059
149 171 171 Milotta Reinhold Beta XTrainer300 2017 Oldies 13 1 1: 15:39.689 15:39.689 15:39.689
150 29 29 Scheuerer Michael Beta RR300 2016 Aktive 210 1 1: 15:40.860 15:40.860 15:40.860
151 110 110 Karl Jürgen KTM EXC250 2018 Oldies 113 1 1: 16:01.577 16:01.577 16:01.577
152 33 33 Zizler Harry KTM EXC300 2017 Aktive 225 1 1: 16:07.986 16:07.986 16:07.986
153 153 153 Schlosser Tanja KTM SX125 2017 Damen 20 1 1: 16:22.911 16:22.911 16:22.911
154 12 12 Menacher Johannes KTM EXC300 2017 Aktive 4 1 1: 16:31.056 16:31.056 16:31.056
155 52 52 Stark Kilian KTM EXCF350 2016 Aktive 211 1 1: 16:31.835 16:31.835 16:31.835
156 161 161 Köppl Raphael KTM EXC300 2013 Aktive 107 1 1: 16:34.196 16:34.196 16:34.196
157 137 137 Kühnel Andreas KTM EXC300 2014 Aktive 444 1 1: 16:48.251 16:48.251 16:48.251
158 145 145 Moderegger Thomas Beta RR250 2017 Aktive 68 1 1: 16:50.976 16:50.976 16:50.976
159 144 144 Stadler Matthias Aktive 73 1 1: 17:28.594 17:28.594 17:28.594
160 6 6 Würnstl Michael Beta XTrainer300 2017 Aktive 99 1 1: 18:32.697 18:32.697 18:32.697
161 138 138 Rossek Andrew GasGas EC300 2015 Aktive 67 1 1: 19:21.316 19:21.316 19:21.316
162 21 21 Drössler Robert Franz KTM SX85 1916 Rookies 21 1 1: 19:27.994 19:27.994 19:27.994
163 132 132 Eckert Lukas Honda CRF250 2012 Rookies 99 1 1: 20:17.534 20:17.534 20:17.534
164 118 118 Enzinger Hans-Peter KTM EXCF350 Oldies 110 1 1: 22:01.738 22:01.738 22:01.738
165 209 209 Mönch Enzo Rookies 1 1: 22:15.776 22:15.776 22:15.776
166 160 160 Ilsanker Markus Beta RR300 2015 Rookies 131 1 1: 24:03.514 24:03.514 24:03.514
167 24 24 Huber Maximilian KTM EXC300 2009 Aktive 97 1 1: 25:26.334 25:26.334 25:26.334
168 206 206 Oeggl Georg KTM EXCF350 2012 Rookies 202 1 1: 25:28.310 25:28.310 25:28.310
169 62 62 Holzer Stefan KTM EXC300 2015 Aktive 234 1 1: 26:39.074 26:39.074 26:39.074
170 197 197 Holzapfel Elias KTM EXCF450 2012 Rookies 209 1 1: 27:16.944 27:16.944 27:16.944
171 173 173 Schwarz Michael KTM SX85 1916 2014 Rookies 34 1 1: 31:57.069 31:57.069 31:57.069
172 80 80 Kellner Bernhard Beta XTrainer300 2016 Aktive 162 1 1: 32:00.056 32:00.056 32:00.056
173 188 188 Poerschke Christian Yamaha YZF426 2002 Aktive 609 1 1: 33:30.899 33:30.899 33:30.899
174 49 49 Sven Sinzger Husqvarna TE250 Aktive 312 1 1: 33:50.405 33:50.405 33:50.405
175 135 135 Schosser Tobias Husqvarna FE350 2017 Aktive 229 1 1: 36:58.513 36:58.513 36:58.513
176 65 65 Lang Konrad Husqvarna FE350 2016 Aktive 333 0 - - -
177 168 168 Krall Dominik Beta XTrainer300 2017 Aktive 27 0 - - -
178 67 67 Miesl Philipp KTM EXC250 2012 Rookies 28 0 - - -
179 41 41 Breu Michael Husqvarna TE310 2011 Aktive 313 0 - - -
180 94 94 Hartmann Maxi Husqvarna WR250 Aktive 174 0 - - -
181 200 200 Führer Marius KTM EXC300 2015 Aktive 400 0 - - -
Rang Startnr StarNr Name Vorname Motorrad Klasse Klasse CCC Startnummer CCC Runden Rundenzeiten Gesamtzeit Durchschnitt

* Runden/Zeitstrafe beachtet
MXStats V4.2 - http://mxstats.tk